Tarieven jeugd
De jaartarieven zijn exclusief de NGF-bijdrage (€ 11,50 voor jeugdleden).
Kies je voor maandbetaling? Dan is automatische incasso verplicht.
Voor jeugd t/m 20 jaar geldt geen wachtlijst: Aanmeldingsformulier jeugd t/m 20.
| Kosten per jaar | Kosten per maand | Administratiekosten bij maandbetaling | |
| Jeugd par 3 lid t/m 12 | € 175,- * | € 14,58 | € 1,- |
| Jeugd par 3 lid 13 t/m 20 | € 175,- | € 14,58 | € 1,- |
| Jeugd daluren lid t/m 12 | € 175,- * | € 14,58 | € 1,- |
| Jeugd daluren lid 13 t/m 20 | € 245,- | € 20,42 | € 1,- |
| Jeugd volledig lid t/m 12 | € 175,- * | € 14,58 | € 1,- |
| Jeugd volledig lid 13 t/m 20 | € 350,- | € 29,17 | € 1,- |
| * gratis, bij deelname jeugdplan | |||
| Kosten eenmalig | |||
| Jeugdplan regulier | € 199,- | ||
| Jeugdplan PLUS | € 299,- | ||
